Geo/ Eng  
ვალუტების კურსები
ბმულები

აშშ დოლარი (კვირების მიხედვით)
-
ბოლო 30 მონაცემი:
15.06.2013 1 USD = 1.6527 ლარი
14.06.2013 1 USD = 1.6542 ლარი
13.06.2013 1 USD = 1.6565 ლარი
12.06.2013 1 USD = 1.6571 ლარი
11.06.2013 1 USD = 1.6571 ლარი
08.06.2013 1 USD = 1.6722 ლარი
07.06.2013 1 USD = 1.6683 ლარი
06.06.2013 1 USD = 1.6651 ლარი
05.06.2013 1 USD = 1.6585 ლარი
04.06.2013 1 USD = 1.6495 ლარი
01.06.2013 1 USD = 1.6496 ლარი
31.05.2013 1 USD = 1.6411 ლარი
30.05.2013 1 USD = 1.6418 ლარი
29.05.2013 1 USD = 1.6419 ლარი
28.05.2013 1 USD = 1.6351 ლარი
25.05.2013 1 USD = 1.6350 ლარი
24.05.2013 1 USD = 1.6348 ლარი
23.05.2013 1 USD = 1.6360 ლარი
22.05.2013 1 USD = 1.6361 ლარი
21.05.2013 1 USD = 1.6354 ლარი
20.05.2013 1 USD = 1.6354 ლარი
18.05.2013 1 USD = 1.6360 ლარი
17.05.2013 1 USD = 1.6386 ლარი
16.05.2013 1 USD = 1.6390 ლარი
15.05.2013 1 USD = 1.6414 ლარი
14.05.2013 1 USD = 1.6413 ლარი
11.05.2013 1 USD = 1.6445 ლარი
10.05.2013 1 USD = 1.6450 ლარი
09.05.2013 1 USD = 1.6450 ლარი
08.05.2013 1 USD = 1.6468 ლარი
ფასის ნახვა კონკრეტულ დღეს:

ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსები

აშშ დოლარი

კვირების მიხედვით
თვეების მიხედვით
წლების მიხედვით

ევრო

კვირების მიხედვით
თვეების მიხედვით
წლების მიხედვით

ფუნტი სტერლინგი

კვირების მიხედვით
თვეების მიხედვით
წლების მიხედვით

 

ვალუტის კალკულატორი

ვყიდი
თანხა
GEL USD
კურსი
N/A
ვყიდულობ
თანხა


საკონტაქტო ინფორმაცია

სავალუტო ოპერაციებთან დაკავშირებით დამატებითი შეკითხვებისათვის შეგიძლიათ მიმართოთ სს "თიბისი ბანკი" ხაზინის განყოფილებას:

ელ. ფოსტა: Treasury@tbcbank.com.ge
ტელეფონი: +995 32 227 27 28
 
 
© TBC Bank
Website Created by Tea Kharitonashvili
Design by Khatuna Dondoladze

Terms and Conditions